Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
44725 Boulevard de Pesaro.. 2653757 2637098 2.0 0.037 80.0 Bottleneck function 3000.0
44726 Boulevard de Pesaro.. 2637098 2653757 2.0 0.037 80.0 Bottleneck function 3000.0
44727 Rue du 11 Novembre 1918.. 2629224 2629220 1.0 0.043 50.0 Bottleneck function 3000.0
44728 Place de Valmy.. 2648582 2662850 1.0 0.052 80.0 Bottleneck function 3000.0
44729 Place de Valmy.. 2662850 2648582 1.0 0.052 80.0 Bottleneck function 3000.0
44730 Boulevard de Valmy.. 2634265 2655449 1.0 0.019 80.0 Bottleneck function 3000.0
44731 Avenue d'Argenteuil.. 2655449 2632780 2.0 0.177 80.0 Bottleneck function 3000.0
44732 Boulevard de Pesaro.. 2653053 2653757 2.0 0.173 80.0 Bottleneck function 3000.0
44733 Boulevard de Pesaro.. 2653757 2653053 2.0 0.173 80.0 Bottleneck function 3000.0
44734 Avenue de la Commune de Paris.. 2639100 2657726 2.0 0.061 80.0 Bottleneck function 3000.0
44735 Avenue de la Commune de Paris.. 2657726 2653773 2.0 0.128 80.0 Bottleneck function 3000.0
44736 Avenue de la République.. 2659988 2650264 2.0 0.446 80.0 Bottleneck function 3000.0
44737 Rue Gabriel Péri.. 2658309 2648907 4.0 0.115 80.0 Bottleneck function 3000.0
44738 Rue Gabriel Péri.. 2648907 2658309 4.0 0.115 80.0 Bottleneck function 3000.0
44739 Boulevard Dequevauvilliers.. 2649967 2658784 1.0 0.051 80.0 Bottleneck function 3000.0
44740 Rue de la Porte d'Issy.. 2636950 2638979 1.0 0.241 50.0 Bottleneck function 3000.0
44741 Place des Martyrs de la Résistance de la Port.. 2632735 2632733 1.0 0.006 50.0 Bottleneck function 3000.0
44742 Place des Martyrs de la Résistance de la Port.. 2632738 2632735 1.0 0.002 50.0 Bottleneck function 3000.0
44743 44743 2638885 2634800 3.0 0.079 130.0 Bottleneck function 3000.0
44744 Rue du Maréchal Leclerc.. 2643097 2643673 1.0 0.123 50.0 Bottleneck function 3000.0
44745 Rue du Maréchal Leclerc.. 2643673 2643097 1.0 0.123 50.0 Bottleneck function 3000.0
44746 Rue du Maréchal Leclerc.. 2650751 2631713 1.0 0.017 50.0 Bottleneck function 3000.0
44747 Rue du Maréchal Leclerc.. 2631713 2650751 1.0 0.017 50.0 Bottleneck function 3000.0
44748 Rue de Pontoise.. 2640284 2648654 1.0 0.013 50.0 Bottleneck function 3000.0
44749 Rue de Pontoise.. 2629702 2631222 1.0 0.092 50.0 Bottleneck function 3000.0