Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
78995 b'Wilson - Provigny'.. 48.796583 2.3314097
78996 b'Vaillant-Couturier - Westermeyer'.. 48.818779 2.396219
78997 b"Gare de Ris-Orangis - Bois de l'Epine".. 48.6367304 2.4074453
78998 b"Gare de Ris-Orangis - Bois de l'Epine".. 48.6365575 2.4078775
78999 b'Camille Guerin'.. 48.6381398 2.4201383
79000 b"Gare d'Evry - Courcouronnes Centre".. 48.6254192 2.4283919
79001 b'8 Mai 1945'.. 48.6106701 2.4500613
79002 b"Gare d'Evry - Courcouronnes Centre".. 48.625319 2.428013
79003 b'Camille Guerin'.. 48.6380717 2.4202719
79004 b'Paul Maintenant'.. 48.6108346 2.4530491
79005 b'Paul Maintenant'.. 48.611205 2.4532734
79006 b'8 Mai 1945'.. 48.6106715 2.4500839
79007 b'Yerres - Louise Michel'.. 48.6152199 2.4342563
79008 b'Place des Aunettes'.. 48.618117 2.4327192
79009 b'Route de Mennecy'.. 48.6425268 2.4231212
79010 b'Daumesnil'.. 48.6507191 2.4148619
79011 b'Sacre Cur'.. 48.650383 2.410787
79012 b'Centre Commercial Ferme du Temple'.. 48.644488 2.407889
79013 b'Rue du Temple'.. 48.6425078 2.4104718
79014 b'Fauvettes'.. 48.6447945 2.4114176
79015 b"Avenue de l'Essonne".. 48.6471712 2.413613
79016 b'Centre Commercial Aunettes'.. 48.6477377 2.4181608
79017 b'Place des Aunettes'.. 48.6182993 2.432726
79018 b'Yerres - Louise Michel'.. 48.6155141 2.4343198
79019 b'Gare Val de Ris RER'.. 48.6590922 2.4133321