Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
78845 b"L'Ile-Saint-Denis".. 48.9358111 2.3396694
78846 b'La Briche'.. 48.9417142 2.3413861
78847 b'Blumenthal'.. 48.946808 2.342663
78848 b'College de Stael'.. 48.7997444 2.4423307
78849 b'Les Juilliottes-Metro'.. 48.8038566 2.4429376
78850 b'Les Juilliottes-Metro'.. 48.8037308 2.442974
78851 b'College de Stael'.. 48.7996379 2.4423628
78852 b'General de Gaulle'.. 48.8170011 2.2755147
78853 b'Carrefour de la Resistance'.. 48.7573036 2.3890073
78854 b'Sucy - Bonneuil RER'.. 48.7718086 2.5064746
78855 b'Henri Aubry'.. 48.8272402 2.6435752
78856 b'Lions de Beaubourg'.. 48.8269398 2.6474149
78857 b'Les Platanes'.. 48.829377 2.648822
78858 b'Le Canal'.. 48.8663291 2.6422891
78859 b'Republique'.. 48.869293 2.641202
78860 b'CSTB - Matteotti'.. 48.8562984 2.5896411
78861 b'Lions de Beaubourg'.. 48.8266693 2.6471443
78862 b'Stade de la Marche'.. 48.8375691 2.1614255
78863 b'Yves Cariou - Les Etangs'.. 48.8352323 2.1700954
78864 b'Yves Cariou - Les Etangs'.. 48.8352188 2.1702915
78865 b'Stade de la Marche'.. 48.8378501 2.1620114
78866 b'Stade de la Marche'.. 48.8378502 2.1620162
78867 b'Stade de la Marche'.. 48.8378502 2.1620142
78868 b'Stade de la Marche'.. 48.8378502 2.1620184
78869 b'Stade de la Marche'.. 48.8375687 2.1614169