Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
58795 b'Transformateur Savigny'.. 48.6522161 2.3251799
58796 b'Emile Zola'.. 48.6484481 2.3407324
58797 b'Emile Zola'.. 48.648523 2.3407867
58798 b'Pont de la Vallee'.. 48.8255894 2.3019094
58799 b'Beuvron'.. 48.76511 2.1688624
58800 b'Place de la Marne'.. 48.7648753 2.1672043
58801 b'Place de la Liberation'.. 48.9218506 2.5426427
58802 b'Charles de Gaulle'.. 48.9168045 2.5325257
58803 b'Rue de Seine'.. 48.8288057 2.2507171
58804 b'Rue de Seine'.. 48.82861 2.250731
58805 b'Pont de Billancourt'.. 48.8257257 2.2487277
58806 b'Pont de Billancourt'.. 48.8258634 2.2486629
58807 b'Rueil-Malmaison RER'.. 48.8874786 2.1704909
58808 b'Lycee Michelet'.. 48.8235034 2.2882763
58809 b'Les Peupliers'.. 48.8345691 2.2548712
58810 b'Les Peupliers'.. 48.8340834 2.2543755
58811 b'Rue du Point du Jour'.. 48.8325176 2.2534613
58812 b'Petit Pont'.. 48.8524963 2.3463845
58813 1109610398.. 48.8612038 2.1222695
58814 1109610586.. 48.8612518 2.1220684
58815 b'Avenue Victor Hugo - Reine'.. 48.839332 2.2470586
58816 b'Blaise Pascal'.. 48.7018537 2.5981646
58817 b"Gare de l'Est".. 48.8761282 2.3586508
58818 b"Gare de l'Est".. 48.8760634 2.3580292
58819 b'Corbeville'.. 48.7135738 2.1909943