Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
58695 1020974584.. 48.6721549 2.080196
58696 b'Rond-Point Saint-Nicolas'.. 48.6768195 2.1318881
58697 b'Porte Molitor'.. 48.8448777 2.2574386
58698 b'Lycee Claude Bernard'.. 48.8421412 2.2558818
58699 b'Lycee Claude Bernard'.. 48.8421456 2.2561783
58700 b'Ferdinand Buisson'.. 48.8347035 2.5410529
58701 b'Friedberg'.. 48.830019 2.5381048
58702 b'Route de Bry - Aristide Briand'.. 48.8312583 2.5347723
58703 b'Friedberg'.. 48.8300179 2.5384057
58704 b'Route de Bry - Aristide Briand'.. 48.8314587 2.5345432
58705 b'Etienne Marcel'.. 48.7807721 2.0422709
58706 b'Lycee Emilie de Breteuil'.. 48.7807047 2.040212
58707 b'Versailles - Chardon Lagache'.. 48.8394476 2.2619627
58708 b'Versailles - Chardon Lagache'.. 48.8387775 2.2623653
58709 b'Versailles Chardon Lagache'.. 48.8399328 2.262789
58710 b'Versailles - Exelmans'.. 48.8404894 2.264347
58711 b'Lycee du Parc des Loges'.. 48.6379725 2.4239339
58712 b'College Alberto Giacometti'.. 48.777126 2.0438034
58713 b'Le Hameau'.. 48.7742399 2.0364019
58714 b'Le Hameau'.. 48.7734983 2.0356333
58715 b'Rue des Cottages'.. 48.768203 2.0524153
58716 b'Bergson'.. 48.7712586 2.0447786
58717 b'Louis-Antoine de Bougainville'.. 48.7700785 2.047894
58718 b'Paul Fort'.. 48.772853 2.0398963
58719 b'Bergson'.. 48.7719207 2.0432529