Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
77120 b'Rue du Pavillon'.. 48.976258 2.006097
77121 b'Senet'.. 48.9795252 2.003871
77122 b'Le Routier'.. 48.986763 1.996417
77123 b'Chemin du Moulin'.. 48.9782288 2.0137439
77124 b'Stade'.. 48.97615 2.040035
77125 b'Foch - Pasteur'.. 48.98754 2.064371
77126 b'Stade'.. 48.976133 2.040677
77127 b'Le Parc'.. 48.9753339 2.0328565
77128 b'Pont de Triel'.. 48.9788131 2.003077
77129 b'Foch'.. 48.9876143 2.0645685
77130 b'Gare de Cergy Prefecture'.. 49.0353077 2.0818769
77131 b'Gare de Cergy Prefecture'.. 49.0352897 2.0819179
77132 b'Abbe Lemire'.. 48.9243014 2.2785814
77133 b'Les Agnettes'.. 48.9229554 2.2856463
77134 b'Les Agnettes'.. 48.9230788 2.2856115
77135 b'Abbe Lemire'.. 48.9258243 2.2802846
77136 b'Pasteur'.. 48.838121 2.179485
77137 b'Bergson'.. 48.84126 2.180946
77138 b'Place General Leclerc'.. 48.844833 2.152761
77139 b'Jean Oberle'.. 48.8403583 2.1496491
77140 b'Gare de Vaucresson'.. 48.836978 2.153129
77141 b'Jean Oberle'.. 48.840406 2.1497933
77142 b"Rond-Point de l'Etoile".. 48.846882 2.152849
77143 b'Bergson'.. 48.8412249 2.1813432
77144 b'Gare de Garches - Marnes la Coquette'.. 48.8383447 2.1863228