Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
75820 b'Eglise Saint-Germain'.. 48.847472 2.4719683
75821 b'Charles Bassee'.. 48.8487881 2.4680185
75822 b'Les Parapluies'.. 48.8522748 2.4499499
75823 b'Saint-Germain'.. 48.851461 2.4736851
75824 b'De Lattre de Tassigny'.. 48.856965 2.4916443
75825 b'Les Alouettes'.. 48.8586228 2.4950577
75826 b'Jean Zay'.. 48.8574853 2.4854444
75827 b'Aimee Matterraz'.. 48.8569645 2.4745366
75828 b'Victor Hugo'.. 48.8590758 2.4739268
75829 b'Verdun'.. 48.85453 2.4708164
75830 b'Place Michelet'.. 48.8522087 2.4722392
75831 b'Vanne'.. 48.8129055 2.3277393
75832 b'Amaury Duval'.. 48.81769 2.3239472
75833 b"College de l'Europe (Parking)".. 48.88939 2.5978383
75834 b'Gare de Vaires - Torcy (Sud)'.. 48.8745455 2.640174
75835 b'Gare de Chelles - Gournay'.. 48.8754098 2.5853801
75836 b'Montparnasse'.. 48.8436274 2.3235318
75837 b'Pereire - Le Chatelier'.. 48.8851994 2.2959266
75838 b"Montparnasse - Rue de l'Arrivee".. 48.8436195 2.3223819
75839 b'Rennes - Littre'.. 48.8444242 2.3245178
75840 b'Rennes - Littre'.. 48.8448671 2.3247318
75841 b'Rennes - Saint-Placide'.. 48.8466345 2.3266787
75842 b'Rennes - Saint-Placide'.. 48.8463898 2.3262104
75843 b'Pasteur - Falguiere'.. 48.8410974 2.3138291
75844 b'Bucarest'.. 48.881114 2.3249937