Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
75420 b'Rhin et Danube'.. 48.923272 2.257015
75421 b'Mairie de Colombes'.. 48.922938 2.254466
75422 b'Eglise de Colombes'.. 48.9229516 2.251257
75423 b'Les Renouillers'.. 48.9251142 2.2473108
75424 b'Audra'.. 48.9269744 2.2469954
75425 b'Robert Schuman'.. 48.9284702 2.246622
75426 b'Les Saules'.. 48.9304636 2.2450878
75427 b'Parc Pierre Lagravere'.. 48.9303387 2.2423933
75428 b'Tennis'.. 48.9273493 2.2366278
75429 b'Piscine - Patinoire'.. 48.9264672 2.2341535
75430 b"Cimetiere de l'Est".. 48.8765109 2.5608052
75431 b'Jules Ferry'.. 48.8726173 2.5791416
75432 b'Pont Saint-Pierre'.. 48.8768735 2.5576758
75433 b'Alsace - Lorraine'.. 48.8727977 2.574477
75434 b'Rue de la Bergerie'.. 48.8760103 2.557466
75435 b'Maison Petite Enfance'.. 48.874133 2.5702691
75436 b'Paul de Kock'.. 48.8762006 2.5695228
75437 b'Saint-Clotilde'.. 48.8764788 2.5668273
75438 b'Les Abbesses'.. 48.8763566 2.5639483
75439 b'Le Chenay - Gagny RER'.. 48.8766219 2.5528442
75440 b'Pont Saint-Pierre - Laennec'.. 48.8763531 2.5565976
75441 b'Pont Saint-Pierre'.. 48.8769981 2.5576456
75442 b"Cimetiere de l'Est".. 48.8766875 2.5602516
75443 b'Les Abbesses'.. 48.876527 2.5642537
75444 b'Pepiniere'.. 48.878329 2.5656969