Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
74345 b'Stade Delaune'.. 48.9759363 2.2562179
74346 b'Fontaine Saint-Martin'.. 49.000602 2.348883
74347 b'President Georges Pompidou'.. 48.988183 2.2487892
74348 b'Plante aux Flamands'.. 48.997633 2.367224
74349 b'Aristide Briand'.. 48.9704495 2.1934579
74350 b'Champs Guillaume'.. 48.963406 2.196628
74351 b'Clos Saint-Pierre'.. 49.020491 2.147025
74352 b'Rue des Ecoles'.. 49.0099033 2.2089485
74353 b'Quai du Genie'.. 48.9909279 2.1425254
74354 b'Gare de Bessancourt'.. 49.0362591 2.2127292
74355 b"Bol d'Air".. 49.004465 2.12889
74356 b'Conservatoire de Musique'.. 49.0175466 2.2265645
74357 b'Pozzi'.. 48.96781 2.2534706
74358 b'La Tour'.. 48.996261 2.2552213
74359 b'Pasteur'.. 49.0006872 2.35728
74360 b'Place Francois Rabelais'.. 48.94688 2.232925
74361 b'Bournouviers'.. 48.9940595 2.141747
74362 b'Quai des Marques'.. 48.9882503 2.2088476
74363 b'Hotel de Ville - Marche'.. 49.0259273 2.2259589
74364 b'Gare de Cormeilles-en-Parisis'.. 48.9678468 2.1940326
74365 b'Rue du Stand'.. 48.9960133 2.253178
74366 b'Gare de Sannois'.. 48.9702701 2.2636786
74367 b'Les Carreaux'.. 48.9840132 2.2466437
74368 b'Les Pierges'.. 48.9933946 2.1485791
74369 b'Place Charles de Gaulle'.. 48.9840819 2.2275599