Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
74095 b'Lycee Leonard de Vinci'.. 48.892134 2.0647013
74096 b'Verdi'.. 48.8943496 2.0647261
74097 b'Gounod'.. 48.8953242 2.0676138
74098 b'Gare du Bel Air'.. 48.8963186 2.0705773
74099 b'Caraman'.. 48.8950813 2.0794046
74100 b'Gallieni'.. 48.896574 2.0802306
74101 b'Place de la Victoire'.. 48.8985798 2.0895558
74102 b'Republique'.. 48.8981383 2.0927525
74103 b'Piscine (Sainte-Genevieve-des-Bois)'.. 48.6345828 2.3430986
74104 b'Gare de Saint-Michel sur Orge'.. 48.6357124 2.3055645
74105 b'17 Octobre 1961'.. 48.8980458 2.2170375
74106 b'Jules Verne'.. 48.9670464 2.0711832
74107 b'Lycee Charles de Gaulle'.. 48.9474153 2.0629242
74108 b'Pierre Semard'.. 48.9544847 2.0663168
74109 b"L'Oree du Bois".. 48.95331 2.068454
74110 b'Centre Social'.. 48.9598626 2.063498
74111 b'Jules Verne'.. 48.967436 2.072093
74112 b'Centre Social'.. 48.9599695 2.0634306
74113 5727815537.. 48.945463 2.6665245
74114 b'Demi-Lune - Parc Zoologique'.. 48.8355247 2.4211831
74115 b'OUIBUS'.. 48.8853917 2.2584653
74116 b'Chatillon - Montrouge Metro'.. 48.810938 2.3055635
74117 b'Lycee Alain'.. 48.8918627 2.1219012
74118 b'Marche International de Rungis - Pondorly'.. 48.7583342 2.3492555
74119 b'Suresnes - General de Gaulle'.. 48.8796993 2.2333341