Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
73495 b'College Auguste Renoir'.. 48.9024484 2.1609261
73496 b'Mayoly'.. 48.906075 2.159728
73497 b'Mayoly'.. 48.905964 2.1597741
73498 b'Maupassant'.. 48.9034207 2.1567023
73499 b'College Auguste Renoir'.. 48.9026124 2.1603907
73500 b"Parc de l'Europe".. 48.9011224 2.1635849
73501 b'Monceau'.. 48.904417 2.168083
73502 b'Bercail'.. 48.905613 2.170527
73503 b'General Leclerc'.. 48.909711 2.17684
73504 b'Marechal Juin'.. 48.9113736 2.1801315
73505 b'Salle des Fetes'.. 48.911598 2.18327
73506 b'Maurice Berteaux'.. 48.9135266 2.1842641
73507 b'Bineau - La Saussaye'.. 48.8924497 2.2693339
73508 b'Perronet'.. 48.8906761 2.2654561
73509 b"La Saussaye - D'Argenson".. 48.8887114 2.2627363
73510 b'General Gouraud'.. 48.8861197 2.2623585
73511 b'Sainte-Foy'.. 48.8848203 2.2677004
73512 b'Eglise Saint-Pierre'.. 48.8839349 2.2715635
73513 b'Chartres'.. 48.8827135 2.276879
73514 b'Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville'.. 48.9938294 2.4171877
73515 b'Square des Sports'.. 49.0029096 2.4273832
73516 b'Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville'.. 48.993899 2.417305
73517 b'Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville'.. 48.9938767 2.4172603
73518 b'Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville'.. 48.9938585 2.4172315
73519 b'Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville'.. 48.9938417 2.4172059