Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
73295 b'Place Vauban'.. 48.903843 2.083693
73296 b'Saint-Germain-en-Laye RER'.. 48.8990492 2.0947143
73297 b'Jehan Alain'.. 48.9007447 2.0876767
73298 b'RN190 - RN184'.. 48.9095765 2.0750116
73299 b'Les Terrasses'.. 48.9233267 2.0543967
73300 b'Fernand Lefebvre'.. 48.9250213 2.0509415
73301 b'Commissariat'.. 48.9269848 2.0445649
73302 b'Quartier de Noailles'.. 48.9335887 2.0502997
73303 b'Avenue de Pontoise'.. 48.936753 2.055335
73304 b'Chene Feuillu'.. 48.9515246 2.0622981
73305 b'Croix Rompue'.. 48.9533663 2.0642762
73306 b'Les Routiers'.. 48.9552589 2.0659596
73307 b'Mairie'.. 48.9606865 2.0685424
73308 b'Lefebvre'.. 48.9649259 2.0740052
73309 b'Lycee Louise Weiss'.. 48.9711855 2.0741104
73310 b'Ballastiere'.. 48.9792992 2.08212
73311 b"Conflans Fin d'Oise Noctilien".. 48.9919338 2.0823949
73312 b'Internat Montaigne'.. 48.9995515 2.0819292
73313 b'Allende'.. 49.00278 2.084219
73314 b'Boutries - Freres Damme'.. 49.0051709 2.0857402
73315 b'Les Impressionnistes'.. 49.002731 2.091103
73316 b'Aristide Briand'.. 49.0005046 2.0912998
73317 b'Gendarmerie'.. 48.999852 2.093808
73318 b'Joliot-Curie'.. 48.959426 2.0680485
73319 b'Gare de Saint-Germain en Laye - Rue Thiers'.. 48.8975977 2.0967995