Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
73195 b'Cite Scolaire'.. 48.8831725 2.6098243
73196 b'Chateau Gaillard'.. 48.880745 2.598536
73197 b'La Closerie'.. 48.9405517 2.6674979
73198 b'Chateau Gaillard'.. 48.881166 2.599137
73199 b'Carrefour des Deportes'.. 48.8795759 2.5948766
73200 b'Chilperic - Adolphe Besson'.. 48.874095 2.5876016
73201 b'Marechal Juin'.. 48.880221 2.419836
73202 b'Terminal 2A-2C'.. 49.0034084 2.5646327
73203 b'Lycee Kastler'.. 49.0335611 2.0879516
73204 b'Lycee Kastler'.. 49.0337696 2.087054
73205 b'Vaucelle'.. 48.9546354 2.2731944
73206 b'Pyramide de Juvisy'.. 48.698731 2.3720985
73207 b'Belle Etoile'.. 48.7063038 2.3713578
73208 b'Gare de Franconville'.. 48.9939154 2.233524
73209 b"Gare de Saint-Cyr l'Ecole".. 48.7989961 2.0729651
73210 b'Voltaire'.. 48.9388566 2.1711019
73211 b'Stalingrad'.. 48.9412307 2.164896
73212 b'Gare de Saint-Denis RER'.. 48.934895 2.3441056
73213 b'Diderot'.. 48.9613332 2.5850429
73214 b'Nantes'.. 48.9620207 2.5872947
73215 b'Villeparisis - Mitry-le-Neuf RER'.. 48.954048 2.6022893
73216 b'Poste'.. 48.9835241 2.5538027
73217 b'Petit Tremblay'.. 48.9841651 2.5501366
73218 b'Place de la Boule - Joffre'.. 48.8866945 2.2003148
73219 b'Saint-Cloud'.. 48.8824255 2.2015485