Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
72895 b'Les Coccinelles'.. 48.6143053 2.3684421
72896 b'Gabriel Jaillard'.. 48.6119444 2.3672118
72897 b'Gabriel Jaillard'.. 48.6119529 2.3670984
72898 b'Les Coccinelles'.. 48.6141829 2.3674166
72899 b'Rue des Clos'.. 48.613401 2.375216
72900 b'La Croix Blanche'.. 48.6156047 2.3771305
72901 b'Les Quinconges'.. 48.6202777 2.3798129
72902 b'Les Remises'.. 48.6199326 2.3843946
72903 b'Mariniere Lycee'.. 48.6187629 2.3896843
72904 b'Hippodrome'.. 48.6257475 2.3923285
72905 b"ZA du Bois de l'Epine".. 48.630462 2.397564
72906 b"L'Ecoute s'il Pleut".. 48.629839 2.403109
72907 b'Les Osiers'.. 48.628057 2.406457
72908 b'Jules Guesde'.. 48.6308038 2.4058557
72909 b'Joliot-Curie'.. 48.6323077 2.3978328
72910 b'Pomponne'.. 48.640196 2.399515
72911 b'Les Quinconges'.. 48.6203417 2.3784405
72912 b'Les Quinconges'.. 48.6204284 2.3783466
72913 b'La Poste'.. 48.9449911 2.608218
72914 b'Gare de Villeparisis Mitry le Neuf'.. 48.9535312 2.6026118
72915 b'Gare de Villeparisis Mitry le Neuf'.. 48.9536069 2.6035264
72916 b'Gare de Villeparisis Mitry le Neuf'.. 48.9535629 2.6033172
72917 b'Gare de Villeparisis Mitry le Neuf'.. 48.953715 2.6034965
72918 b'Arcueil-Laplace RER'.. 48.8091721 2.3351611
72919 b'Institut Gustave Roussy - Entree Principale.. 48.7936236 2.3502567