Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
72770 b'Salengro - Auffret'.. 48.8881368 2.4581559
72771 b'Square Stephenson'.. 48.8880474 2.4622206
72772 b'Brement'.. 48.8871772 2.4679355
72773 b'Jean Jaures - Henri Barbusse'.. 48.8835031 2.5327341
72774 b'Chateau de Villemomble'.. 48.8838976 2.5104183
72775 b'Chateau de Villemomble'.. 48.884099 2.5105169
72776 b'Rue de Noisy-le-Sec'.. 48.8760435 2.4169373
72777 b'Avenue de Rosny'.. 48.904433 2.4716998
72778 b'Avenue de Rosny'.. 48.904311 2.4710418
72779 b'Avenue de Rosny'.. 48.9039564 2.4718063
72780 b'Albert Thomas'.. 48.8995913 2.5005874
72781 b'Bas des Ormes'.. 48.8752495 2.1009465
72782 b'La Source'.. 48.876844 2.105203
72783 b'Route de Versailles'.. 48.8761676 2.1046724
72784 b'Corbellerie'.. 48.8743368 2.1028814
72785 b'Bois Joly'.. 48.87341 2.104687
72786 b'Plains Champs'.. 48.872585 2.110427
72787 b'Glaxo Rougemonts'.. 48.8713643 2.1050765
72788 b'Ancienne Mairie'.. 48.8792013 2.1085001
72789 b'Ancienne Mairie'.. 48.8787393 2.1085109
72790 b'Terminal PW (Resa Parking Eco)'.. 49.007547 2.608206
72791 b'Terminal 2 E'.. 49.0035833 2.5764535
72792 b'Gare TGV Sud'.. 49.003741 2.572236
72793 b'Terminal 2 C'.. 49.003248 2.566688
72794 b'Terminal 2 A'.. 49.0029309 2.5621526