Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
72420 b'Chemin du Moulin'.. 48.9778832 2.0138445
72421 b'Pont de Triel'.. 48.9789558 2.0030945
72422 b'Foch - Pasteur'.. 48.987405 2.0640481
72423 b'CD55'.. 48.9885649 2.0542035
72424 b'CD55'.. 48.9886831 2.0541876
72425 b'Lieutenant Lecomte'.. 48.9770842 2.0101395
72426 b'Le Parc'.. 48.9754039 2.0326582
72427 b'Clos du Roy'.. 48.9948812 2.0660249
72428 b'Les Chatelaines'.. 48.9765664 2.0147126
72429 b'Lieutenant Lecomte'.. 48.9771111 2.0096834
72430 b'Cosec'.. 48.9753379 2.0163607
72431 b'Cosec'.. 48.9752639 2.0164207
72432 b'Jean Mermoz'.. 48.9785055 1.994274
72433 b'Valois - Robaresses'.. 48.9894241 2.0577928
72434 b'Jean Mermoz'.. 48.9783916 1.9943978
72435 b'Securite Sociale'.. 48.9711139 2.0320986
72436 b'Gare de Maurecourt'.. 48.9885647 2.0603944
72437 5567334298.. 48.9742429 2.0067481
72438 b'Gare de Chanteloup-les-Vignes'.. 48.9706884 2.0274891
72439 b'Gare de Cergy Prefecture'.. 49.0351632 2.0821117
72440 b'Kennedy'.. 48.9154977 2.0879992
72441 b'Gare de Neuville Universite'.. 49.0148339 2.0797398
72442 b'Kennedy'.. 48.9146742 2.0882063
72443 b'Cergy Prefecture'.. 49.0356939 2.0813195
72444 b'Gare de Saint-Germain en Laye - Rue Thiers'.. 48.8974725 2.0964853