Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
72320 b'Place Centrale'.. 48.955845 2.588612
72321 b'Chemin du Loup'.. 48.9616546 2.557726
72322 b'Cottages'.. 48.9657846 2.5689676
72323 b'Gare de Villeparisis Mitry le Neuf'.. 48.9536839 2.6033149
72324 b'Berlioz'.. 48.959919 2.573893
72325 b'Verdun'.. 48.954811 2.597
72326 b'Marcel Paul'.. 48.964677 2.562545
72327 b'Place Henri Barbusse'.. 48.961777 2.570557
72328 b'Bec Sale'.. 48.955802 2.540044
72329 b'Central Parc'.. 48.9623386 2.5597947
72330 b'Farman 61'.. 48.96539 2.565483
72331 b'Eglise'.. 48.9551105 2.5926805
72332 b'Central Parc'.. 48.962014 2.559312
72333 b'Chemin du Loup'.. 48.961648 2.55766
72334 b'Lycee Rostand'.. 48.95902 2.549938
72335 b'Soleil Levant'.. 48.940528 2.502782
72336 b'Charles Floquet'.. 48.9375722 2.5000927
72337 b'Anatole France'.. 48.936082 2.494815
72338 b'Gare du Blanc-Mesnil'.. 48.9326894 2.4777076
72339 b'Le Blanc Mesnil RER B'.. 48.9326223 2.4775392
72340 b'Jean Charcot'.. 48.9345703 2.4907987
72341 b'Lapin Saute'.. 48.943794 2.506912
72342 b'Pare'.. 48.9491157 2.5156001
72343 b'Sevran Beaudottes RER'.. 48.9471648 2.5250304
72344 b'Bec Sale'.. 48.955955 2.53999