Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
56795 b'Rue des Remises'.. 48.8042604 2.4717366
56796 b'Vaugirard - Favorites'.. 48.8397095 2.3019345
56797 b'La Bussie'.. 49.0332638 2.0204618
56798 b'La Bussie'.. 49.0328514 2.0201795
56799 b'La Croix Lieu'.. 49.0300678 2.0226605
56800 b'La Croix-Lieu'.. 49.0304979 2.0229178
56801 b'La Croix Lieu'.. 49.0305294 2.0218427
56802 b'Boris Vian'.. 49.0363481 2.0170795
56803 b'Boris Vian'.. 49.0355992 2.0166979
56804 b'Boris Vian'.. 49.0354958 2.0177451
56805 b'Rond-Point du Golf'.. 49.0408065 2.0149885
56806 b'Rond-Point du Golf'.. 49.0395614 2.0158365
56807 b'Le Montrouge'.. 49.0237002 2.0001456
56808 b'Grande Rue'.. 49.0260671 2.0058113
56809 b'Convention - Vaugirard'.. 48.8375549 2.2958212
56810 b'Abbaye'.. 48.7644968 2.227219
56811 b'Abbaye'.. 48.7645271 2.2273718
56812 b'Francis de Pressense'.. 48.7666135 2.2546236
56813 b'Edith Piaf'.. 48.7670403 2.2661838
56814 b'Gare du Vesinet - Le Pecq'.. 48.8987259 2.1217323
56815 b'Pont de Creteil'.. 48.8005473 2.4716649
56816 b'Alesia - Rene Coty'.. 48.8277556 2.3350602
56817 b'Mont Valerien'.. 48.8747438 2.217829
56818 b'Mont Valerien'.. 48.8750326 2.217647
56819 b'COMSIP'.. 48.9057058 2.1156958