Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
71520 b'Hotel de Ville'.. 48.9696281 2.2861621
71521 b'Casanova'.. 48.9618187 2.2747412
71522 b'Forum'.. 48.9684092 2.2850788
71523 b'Plateau'.. 48.935929 2.200726
71524 b'Plateau'.. 48.936028 2.200917
71525 b'Gare de Sartrouville'.. 48.937275 2.158626
71526 b'La Bruyere'.. 48.8797916 2.3324228
71527 b'Republique - Francois Mitterrand'.. 48.9025279 2.3136353
71528 b'Porte de Paris - Stade de France'.. 48.9292628 2.3567361
71529 b'Place Sainte-Catherine'.. 48.89322 2.0839046
71530 b'Stade Moulin Neuf'.. 48.9350453 2.5031468
71531 b'La Ferme'.. 48.7334806 2.2213116
71532 b'Europe Sud'.. 48.7789238 2.2067686
71533 b'Abreuvoir'.. 48.8673684 2.1001348
71534 b'Gare de Chatou - Croissy'.. 48.8853438 2.1559972
71535 b'Eglise'.. 48.8546157 2.7053913
71536 b'Kleber - Boissiere'.. 48.866915 2.2896166
71537 b'Assas - Duguay Trouin'.. 48.8462539 2.330358
71538 b'General Detrie'.. 48.852946 2.297988
71539 b'Champ de Mars - Suffren'.. 48.8543629 2.2957511
71540 b'Perret'.. 48.9337757 2.0496506
71541 b'Perret'.. 48.93372 2.049732
71542 b'Poissy Gare Sud'.. 48.9334265 2.0424703
71543 b'La Creusiere'.. 48.6732019 2.2726652
71544 b'Jean Jaures'.. 48.774573 1.996856