Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
71120 b'Gare Place Romagne'.. 48.9976873 2.0995319
71121 b'Joffre'.. 48.9928149 2.0877683
71122 b'Sente des Laveuses Bas'.. 48.9921916 2.1184907
71123 b'Ecole de la Batellerie'.. 48.9903142 2.0855808
71124 b'Desvignes'.. 49.007021 2.111013
71125 b'Plateau du Moulin'.. 48.9955049 2.1114191
71126 b'Berlioz'.. 49.002773 2.1191356
71127 b'Gabriel Peri'.. 49.001467 2.075662
71128 b'Thomson'.. 49.0072344 2.0826474
71129 b'Sente des Laveuses Haut'.. 48.9930896 2.116141
71130 b'Eudoxie'.. 48.991655 2.076094
71131 b'Clos de Rome'.. 48.9916413 2.1010361
71132 b'Hautil'.. 49.0035602 2.076793
71133 b'Culs Baillets'.. 49.0005956 2.1178501
71134 b'Boutries'.. 49.0061258 2.0852136
71135 b'Centre Commercial Paul Brard'.. 48.9976183 2.1078794
71136 b'Cimetiere'.. 49.0068592 2.0996474
71137 b"Gare de Conflans Fin d'Oise".. 48.9884857 2.0751766
71138 b"Gare de Conflans Fin d'Oise".. 48.9890971 2.0751677
71139 b'Gare Place Romagne'.. 48.9976246 2.0993176
71140 b'Croix Blanche'.. 49.0053771 2.093438
71141 b'Pont Cardinet'.. 48.8872676 2.3134247
71142 b"Jouffroy d'Abbans - Tocqueville".. 48.8858682 2.309011
71143 b'Roissypole'.. 49.0108575 2.5594487
71144 b'Garges - Sarcelles RER'.. 48.9773388 2.3900948