Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
69695 b'Gare de Cergy-Prefecture Noctilien'.. 49.0367716 2.0800296
69696 b'La Bussie'.. 49.0323825 2.0208608
69697 b'Republique'.. 48.8981311 2.0925407
69698 b'Raspail - Republique'.. 48.852876 2.4236763
69699 b'Centre de Sante'.. 48.8670156 2.4179431
69700 b'Trocadero'.. 48.8634112 2.2883722
69701 b'Albert de Mun'.. 48.8641272 2.2910289
69702 b'Octave Feuillet'.. 48.8632291 2.2695632
69703 b'Les Forboeufs'.. 49.0077119 2.0351154
69704 b'Octave Feuillet'.. 48.8629503 2.2695887
69705 b'Pompe - Mairie du 16e'.. 48.8638484 2.277917
69706 b'Bosquet - Rapp'.. 48.862327 2.3027985
69707 b'Iena'.. 48.8646054 2.2941765
69708 b'Trocadero'.. 48.8631876 2.2885801
69709 b'Saint-Germain-des-Pres'.. 48.8535718 2.3338585
69710 b'Porte de Passy'.. 48.8570361 2.2643135
69711 b'Porte de la Muette'.. 48.8636252 2.2688645
69712 b'Parc Floral Chateau'.. 48.840388 2.438815
69713 b'Avenue du Tremblay'.. 48.837727 2.451695
69714 b'Chateau de Vincennes'.. 48.844285 2.439479
69715 b'Le Fort Neuf de Vincennes'.. 48.842342 2.439108
69716 b'Parc Floral Chateau'.. 48.840617 2.43887
69717 b'Pontault-Combault RER'.. 48.8062505 2.6170153
69718 b'Parc Saint-Christophe'.. 49.0419498 2.0301358
69719 b'Quatre Septembre'.. 48.9206266 2.185263