Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
57895 b'Gare de Colombes'.. 48.9238063 2.2584772
57896 b'Saint-Augustin'.. 48.8742705 2.3200977
57897 b'Saint-Augustin'.. 48.8746128 2.3213849
57898 b'Gare Saint-Lazare'.. 48.8746827 2.3251473
57899 b'Gare Saint-Lazare'.. 48.8753445 2.325492
57900 b'Pasquier - Anjou'.. 48.8740995 2.3251548
57901 b'Gare Saint-Lazare - Rome'.. 48.8774036 2.3230566
57902 b'Gare Saint-Lazare - Rome'.. 48.8770427 2.3232706
57903 b'Gare Saint-Lazare - Budapest'.. 48.8768949 2.3268456
57904 b'Place de Clichy'.. 48.8828171 2.3270887
57905 b'Turin - Batignolles'.. 48.8827827 2.3246677
57906 b'Place de Clichy'.. 48.8829462 2.3264908
57907 b'Place de Clichy'.. 48.8836309 2.3269779
57908 b'Place de Clichy - Caulaincourt'.. 48.8841428 2.3284643
57909 b'Place de Clichy - Caulaincourt'.. 48.8843725 2.3288139
57910 b'Boulevard des Batignolles'.. 48.8832223 2.3238278
57911 b'Europe'.. 48.8791101 2.3219444
57912 b'Europe'.. 48.8791163 2.3221422
57913 b'Rome - Batignolles'.. 48.8823224 2.3205491
57914 b'Les Arcades du Lac'.. 48.7699022 2.0421662
57915 b"Val d'Albian Ecoles".. 48.7526685 2.1822414
57916 b'Haussmann - Courcelles'.. 48.8749808 2.3105016
57917 b'Haussmann - Courcelles'.. 48.8748802 2.3080662
57918 b'Saint-Philippe du Roule'.. 48.873255 2.31186
57919 b'Saint-Philippe-du-Roule'.. 48.8734263 2.3101443