Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
68870 b'Place du Val Joyeux'.. 48.8161748 1.9971217
68871 b'Graviers'.. 48.8131234 2.0351235
68872 b'Lamartine'.. 48.8103355 2.0415548
68873 b'Velodrome'.. 48.789384 2.036519
68874 b'Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines'.. 48.7885154 2.0453765
68875 b'Les Quadrants'.. 48.789581 2.0500283
68876 b"Droits de l'Homme".. 48.7857803 2.0595651
68877 b'Les Sangliers'.. 48.7837968 2.0658265
68878 b'Le Lac'.. 48.7627493 2.0511318
68879 b'Le Val Saint-Quentin'.. 48.7606517 2.061615
68880 b'Le Val Saint-Quentin'.. 48.7606822 2.0617861
68881 b'Albert Marquet'.. 48.7562739 2.0619781
68882 b'Jean Racine'.. 48.758773 2.052506
68883 b'Voisins Centre'.. 48.7601761 2.0503549
68884 b'Voisins Centre'.. 48.7600971 2.0506211
68885 b'Bruxelles'.. 48.8345065 2.7176514
68886 b'Mini Gare Lycee Martin Luther King'.. 48.8402484 2.7151931
68887 b'Caron'.. 48.8951505 2.2406263
68888 b'Caron'.. 48.8958319 2.2405047
68889 b'Place John Fitzgerald Kennedy'.. 48.8206019 2.2635959
68890 b'Charonne - Chanzy'.. 48.85367 2.3826348
68891 b'Jean-Pierre Timbaud - Richard Lenoir'.. 48.8657352 2.3696452
68892 b'Parmentier'.. 48.8666118 2.3731529
68893 b'Epiais les Louvres Centre'.. 49.031973 2.5600199
68894 b'Haut du Roy'.. 48.9821904 2.3888422