Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
68595 b'Les Echassons'.. 48.6549749 2.2798904
68596 b"Cimetiere de Ville-d'Avray".. 48.8278421 2.1759553
68597 b'Cimetiere de Fresnes'.. 48.7588912 2.3340712
68598 b'Le Lunain'.. 48.612967 2.4098369
68599 b'Guillemin'.. 48.9181 2.2841593
68600 b'Ateliers RATP'.. 48.7648964 2.503037
68601 b'Victoire'.. 48.946474 2.220605
68602 b'Liserons'.. 48.9415172 2.2095033
68603 b'Colas'.. 48.9803848 2.6268765
68604 b'Mairie de Domont'.. 49.0280479 2.3274026
68605 b'Ombrages - Parc'.. 48.7374828 2.7136051
68606 b'Voltaire'.. 48.9588883 2.5939234
68607 b'Pascal'.. 48.74314 2.3177258
68608 b'Vallee de la Seine'.. 48.8613573 2.4702951
68609 b'Hautes Fleurances'.. 48.6306857 2.2838898
68610 b'Les Tilleuls'.. 48.7528351 2.4054982
68611 b'Rue Scribe'.. 49.0031177 2.416161
68612 b'Brossolette - Jeunon'.. 48.6887479 2.4221027
68613 b'Rond Point Royal'.. 48.8976875 2.13605
68614 b'Maurice Evrard'.. 48.940004 2.0223894
68615 b'Place Verte'.. 48.9380724 1.9957009
68616 b'Porte de Madrid'.. 48.873486 2.2546154
68617 b'Limite des Departements'.. 48.9594101 2.3985522
68618 b"Rue d'Ableval - Parc Industriel".. 48.9960859 2.3918507
68619 b'Combattants'.. 48.95159 2.5617562