Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
57795 b'Eglise de Villeneuve-la-Garenne'.. 48.9365737 2.3316041
57796 b'Plaisance - Hopital Saint-Joseph'.. 48.831568 2.3149007
57797 b'Plaisance - Hopital Saint-Joseph'.. 48.8319414 2.3138342
57798 b'Vercingetorix'.. 48.8330154 2.3109762
57799 b'Vercingetorix'.. 48.8325273 2.3118658
57800 b'Alesia - Didot'.. 48.8307202 2.3195057
57801 b'Montparnasse 2 - Gare TGV'.. 48.838825 2.317085
57802 b'Place de Catalogne'.. 48.8378306 2.3189743
57803 b'Pernety'.. 48.8323637 2.3205681
57804 b'Chateau'.. 48.8339823 2.3217864
57805 b'College Sisley'.. 48.9463443 2.3278201
57806 b"Cimetiere de l'Ile-Saint-Denis".. 48.9433452 2.3362637
57807 b"Cimetiere de l'Ile-Saint-Denis".. 48.9438613 2.3355985
57808 b'Losserand - Maine'.. 48.83648 2.3227216
57809 b'Gaite'.. 48.8380166 2.3228744
57810 b'Gare Montparnasse'.. 48.8409432 2.3217085
57811 b'Montparnasse - Rue du Depart'.. 48.8428696 2.3239269
57812 b'Montparnasse'.. 48.8435435 2.323681
57813 b'Vavin'.. 48.8422422 2.3289655
57814 b'Gaite'.. 48.8384348 2.3221998
57815 b'Losserand - Maine'.. 48.8358029 2.3237262
57816 b'Losserand - Maine'.. 48.8365711 2.323131
57817 b'Les Beatus'.. 48.9517583 2.3194277
57818 b'Les Beatus'.. 48.9519819 2.3195049
57819 b"Lycee d'Epinay-sur-Seine".. 48.953054 2.322141