Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
57670 b'Bastille - Rue Saint-Antoine'.. 48.8533872 2.3684774
57671 b'Sully - Morland'.. 48.8512399 2.3630751
57672 b'Sully - Morland'.. 48.8515266 2.3620585
57673 b'Bastille - Henri IV'.. 48.8524315 2.3664175
57674 b'Bry-sur-Marne RER'.. 48.8439402 2.5263147
57675 b'Bry-sur-Marne RER'.. 48.8440182 2.5260226
57676 b'Bry-sur-Marne RER'.. 48.8442363 2.5260815
57677 b'Bry-sur-Marne RER'.. 48.8438068 2.5261897
57678 b'Place Carnot'.. 48.8429516 2.5232539
57679 b'Place Carnot'.. 48.8421634 2.5229403
57680 b'Rue du Pressoir'.. 48.8370286 2.5208855
57681 b'Chateau'.. 48.8400225 2.5221661
57682 b'Chateau'.. 48.8396704 2.5224338
57683 b'Avenue de Rigny'.. 48.8379556 2.518535
57684 b'Rue de la Marne'.. 48.8405055 2.5191294
57685 b'Sebastopol - Etienne Marcel'.. 48.8631921 2.3515058
57686 705964706.. 48.8264714 2.2216047
57687 b"Grenier Saint-Lazare - Quartier de l'Horlog.. 48.8628413 2.3530497
57688 b"Grenier Saint-Lazare - Quartier de l'Horlog.. 48.8629143 2.3542841
57689 b'Parc de Saint-Cloud'.. 48.8261441 2.2193609
57690 b'Abbe Glatz'.. 48.920053 2.2770063
57691 b'Turbigo - Republique'.. 48.8666488 2.3610364
57692 b'Arts et Metiers'.. 48.8652056 2.3568722
57693 b'Nanterre-Ville RER'.. 48.8948106 2.1948883
57694 b'Pont de Biais'.. 48.892347 2.1886448