Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
64570 b'La Rosee'.. 48.9543807 2.6668293
64571 2653865985.. 48.9483778 2.6726285
64572 b'Souilly Centre'.. 48.9503596 2.6742912
64573 b'Souilly Centre'.. 48.9501705 2.6736226
64574 b'Avenue de Choisy'.. 48.7748191 2.4813512
64575 b'Deux Biches'.. 48.7796043 2.4764343
64576 b'Deux Biches'.. 48.7803799 2.4753112
64577 b'Juliette Savar'.. 48.7801358 2.4661419
64578 b'Messidor - Libertes RN19'.. 48.7690688 2.4872675
64579 b'La Gaite'.. 48.7809917 2.4737095
64580 b'La Gaite'.. 48.7811347 2.4737477
64581 b'Regard'.. 48.7763786 2.4794928
64582 b'Regard'.. 48.7772135 2.4789028
64583 b'Juliette Savar'.. 48.7800745 2.4665012
64584 b'Etablissements Scolaires'.. 48.9719576 2.6482412
64585 b'Etablissements Scolaires'.. 48.971822 2.648386
64586 b'Pyrenees - Menilmontant'.. 48.8698265 2.3940851
64587 b'Pyrenees - Menilmontant'.. 48.8699046 2.3939967
64588 b'Gare RER de Mitry - Claye'.. 48.9759699 2.643342
64589 b'Gare RER de Mitry-Claye'.. 48.9759223 2.6432696
64590 b'Gare RER de Mitry - Claye'.. 48.9757013 2.6430035
64591 b'Gare RER de Mitry - Claye'.. 48.9758237 2.6431275
64592 b'Gare RER de Mitry - Claye'.. 48.9757762 2.6430577
64593 2656179190.. 48.9673918 2.6963774
64594 b'Gare RER de Mitry - Claye'.. 48.9758729 2.6431999