Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
64220 b'Marchais Guesdon'.. 48.6325784 2.4124766
64221 b'Evry Val de Seine'.. 48.6337058 2.4529494
64222 b'Evry Val de Seine'.. 48.6340589 2.4507379
64223 b'Evry Val de Seine'.. 48.6342745 2.4512295
64224 b'"Carre 92" RER'.. 48.9333553 2.3070185
64225 b'Thales'.. 48.9408047 2.3070728
64226 b'Thales RER'.. 48.935 2.3054199
64227 b"Porte d'Orleans-Metro".. 48.8223209 2.3255918
64228 b"Porte d'Orleans-Metro".. 48.8225154 2.3256389
64229 b"Porte d'Orleans-Ernest Reyer".. 48.8212824 2.3245345
64230 b"Cours de l'Ermitage".. 48.9548865 2.1560564
64231 b'Wagram'.. 48.9517777 2.1526883
64232 b'Chateau'.. 48.9495656 2.1501162
64233 b"Cours de l'Ermitage".. 48.954232 2.1558823
64234 b'Lesage'.. 48.9549138 2.1601939
64235 b'Mademoiselle Mars'.. 48.960611 2.1635896
64236 b'Place Colbert'.. 48.9579475 2.1597896
64237 b'Gennevilliers RER'.. 48.9333572 2.3069892
64238 b'Rond-Point Pierre Timbaud'.. 48.9332102 2.3031723
64239 b'Talma'.. 48.950461 2.1603747
64240 b"Aeroport d'Orly - Orly 4".. 48.728693 2.3688461
64241 b'Aeroport Orly 4'.. 48.7287069 2.3691066
64242 b"Aeroport d'Orly 4".. 48.7285349 2.3688091
64243 b'Gare de Parc des Expositions'.. 48.9736467 2.5136892
64244 b'Parc des Expositions RER'.. 48.9739821 2.5140849