Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
63520 b'Rue des Peupliers'.. 48.8077931 2.2498691
63521 b'Rivoli'.. 48.8097499 2.2532271
63522 b'Rivoli'.. 48.8098161 2.2531681
63523 b'Hopital Percy'.. 48.8145277 2.2577827
63524 b'Fleury'.. 48.8108317 2.25822
63525 b'Mairie de Gentilly'.. 48.8150672 2.3481259
63526 b"Mairie d'Aubervilliers".. 48.9143407 2.3817174
63527 b"Mairie d'Aubervilliers".. 48.9145277 2.381547
63528 b'Lycee J. Prevert'.. 48.6555015 2.5641148
63529 b'Lycee J. Prevert'.. 48.6553433 2.5640257
63530 b'Les Hauts de Bry'.. 48.8357154 2.5337174
63531 b'Godefroy'.. 48.8802068 2.2444877
63532 b'Verdun - Barbusse'.. 48.8081512 2.3756862
63533 b'Verdun - Barbusse'.. 48.8082278 2.3756289
63534 b"Mairie d'Ivry-Metro".. 48.8114753 2.3847332
63535 b"Porte d'Italie - Helene Boucher".. 48.8185951 2.3594259
63536 b'Paul Froment'.. 48.7863308 2.4019905
63537 b'Paul Froment'.. 48.7864831 2.402544
63538 b'8 Mai 1945'.. 48.7283367 2.2742358
63539 b'College Claude Monet'.. 48.9553307 2.2170123
63540 b'Chateau de Vincennes'.. 48.8444943 2.4419274
63541 b'Chateau de Vincennes'.. 48.8445323 2.4414766
63542 b'Chateau de Vincennes'.. 48.8445322 2.4414925
63543 b'Tremblay - Pepiniere'.. 48.8416475 2.4498813
63544 b'Tremblay - Pepiniere'.. 48.8424935 2.4488325