Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
63395 2333404087.. 48.9166689 2.5775906
63396 b'Eglise'.. 48.9181266 2.6031158
63397 b'College Maria Callas'.. 48.9120505 2.6039401
63398 b'College Maria Callas'.. 48.9104231 2.6033552
63399 b'Levasseur'.. 48.9035302 2.6038642
63400 b'Cite Forestiere'.. 48.9039445 2.5977998
63401 b'Cite Forestiere'.. 48.9036959 2.5981139
63402 b'Haussmann - Mogador'.. 48.8741091 2.3313622
63403 b'Bourg-la-Reine RER'.. 48.7805604 2.3137974
63404 b'Lycee'.. 48.6120678 2.4606878
63405 b'Pierrelais'.. 48.7979438 2.2868869
63406 b'Pierrelais'.. 48.7981158 2.2873274
63407 b'Stalingrad'.. 48.8843733 2.3672402
63408 b'Saint-Bruno'.. 48.8862829 2.3566228
63409 b'Cite Balzac'.. 48.778318 2.404981
63410 b'Toussaint Louverture'.. 48.6522245 2.3916909
63411 b'Parc de Saint-Cloud'.. 48.8433835 2.2222849
63412 b'Avenue de Longchamp'.. 48.8557615 2.2229662
63413 b"Rue du Val d'Or".. 48.8601097 2.2246345
63414 b'Avenue Henri Ginoux'.. 48.8098314 2.3182164
63415 b'Mairie de Clichy'.. 48.9033187 2.3060788
63416 b'Place de la Resistance - Charles de Gaulle'.. 48.7869035 2.3183846
63417 b'Mairie de Montrouge'.. 48.8177854 2.3220683
63418 b'Hopital Beaujon'.. 48.9083086 2.3075853
63419 b'Le Jubile'.. 48.6166048 2.2568188