Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
62820 b'Collegien - Eglise'.. 48.8394288 2.6690765
62821 b'Route de Neuilly'.. 48.8482367 2.5402593
62822 b'Gue Langlois'.. 48.8436192 2.6672048
62823 b'Rond-Point de Collegien'.. 48.8433159 2.6686962
62824 b'Gue Langlois'.. 48.8434716 2.6670321
62825 b'Rond-Point de Collegien'.. 48.8433512 2.669018
62826 b'Norbert Dentressangle'.. 48.6980887 2.3952413
62827 2095304811.. 48.6246608 2.4392964
62828 b'Les Arenes'.. 48.6294944 2.4308331
62829 b'Mairie de Noisy-le-Grand'.. 48.8492422 2.5518737
62830 b'Clinique'.. 48.6376635 2.4265073
62831 b'Lycee du Parc des Loges'.. 48.6378415 2.4240295
62832 b'Parc des Loges'.. 48.6328799 2.424353
62833 b'Parc des Loges'.. 48.6330028 2.4242288
62834 b'Square Leon Blum'.. 48.8816196 2.2462516
62835 b'Paul Langevin'.. 48.7056636 2.419439
62836 b'Madeleine'.. 48.888684 2.6070975
62837 b'Bateliere'.. 48.6643224 2.5669514
62838 b'Hotel de Ville'.. 48.6638933 2.5655467
62839 b'Stade de France - Saint-Denis RER'.. 48.9181349 2.35301
62840 b'La Muette'.. 48.8317384 2.1166734
62841 b'La Muette'.. 48.8318153 2.116341
62842 b'Jouvenet'.. 48.842797 2.2645686
62843 b'La Chapelle'.. 48.8702241 2.1997376
62844 b'La Chapelle'.. 48.8703829 2.1997269