Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
62645 b'Moines'.. 48.7938852 2.1539167
62646 b'Square Lamome'.. 48.7945847 2.1564795
62647 b'Noailles'.. 48.7990891 2.1338331
62648 b'Noailles'.. 48.7991467 2.1335561
62649 b'Parc de Clagny'.. 48.8130201 2.1408216
62650 b'Pre Catalan'.. 48.8184234 2.1199347
62651 b'Pre Catelan'.. 48.8186075 2.1198775
62652 b'Place de la Paix'.. 48.8206595 2.1421319
62653 b'Allee de Jardy'.. 48.8218474 2.1463641
62654 b'Progres'.. 48.8244542 2.1411657
62655 b'Place de la Breche'.. 48.825289 2.1421998
62656 b'Centre Commercial Parly 2 - Les Comtesses'.. 48.8274046 2.120423
62657 b'Beaumarchais'.. 48.8570782 2.368522
62658 b'Breguet - Sabin'.. 48.8544422 2.3718604
62659 b'Chemin Vert - Parmentier'.. 48.8599893 2.3775333
62660 b'Gambetta - Cher'.. 48.8645758 2.399978
62661 b'Gambetta - Japon'.. 48.8651901 2.3998627
62662 b'Popincourt'.. 48.856906 2.3783131
62663 b'Le Cor de Chasse'.. 48.7593793 2.3699592
62664 b'Pont de Creteil'.. 48.8006088 2.4718525
62665 b'Lycee du Lac'.. 48.7796839 2.4440226
62666 b'Lycee du Lac'.. 48.7796692 2.4435742
62667 b'Augustin Claude'.. 48.7832331 2.2877155
62668 b'Tarterets'.. 48.6138527 2.4585929
62669 b'Chatelet - Hotel de Ville'.. 48.8573919 2.35017