Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
62270 b'Courcelles'.. 48.8794012 2.3027491
62271 b'Wagram - Courcelles'.. 48.8819917 2.3003977
62272 b'Wagram - Courcelles'.. 48.8819687 2.3001702
62273 b'La Mare aux Marchais'.. 48.8507429 2.6575583
62274 b'Mairie de Torcy'.. 48.8508299 2.6521397
62275 b'Mairie de Torcy'.. 48.8507224 2.6516326
62276 b'Torcy RER'.. 48.8386159 2.654936
62277 b'Torcy RER'.. 48.839033 2.6548447
62278 b'Salvador Allende'.. 48.8429421 2.6552895
62279 b'Salvador Allende'.. 48.8423353 2.6563938
62280 b'Rives de Maubuee'.. 48.8445646 2.6542096
62281 b'Rives de Maubuee'.. 48.8448639 2.6537359
62282 b'Murillo'.. 48.877824 2.3055076
62283 b'Courcelles'.. 48.8789229 2.3036705
62284 b'Nogent Le Perreux RER'.. 48.8382376 2.4941036
62285 b'Nogent Le Perreux RER'.. 48.8381649 2.4943767
62286 b'Nogent - Le Perreux RER'.. 48.8382431 2.4942165
62287 b'Sureaux'.. 48.9481596 2.2062028
62288 b'Sureaux'.. 48.9480145 2.2060054
62289 b'Val Notre-Dame'.. 48.9414303 2.2050512
62290 b'Palais Royal - Musee du Louvre'.. 48.8624944 2.3378522
62291 b'Saint-Honore - Valois'.. 48.862316 2.3385135
62292 b'Palais Royal - Musee du Louvre'.. 48.8626609 2.3357043
62293 b'Louvre - Rivoli'.. 48.8611914 2.3402427
62294 b'Pont des Arts'.. 48.8590803 2.3385053