Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
62170 b'La Fosse aux Loups'.. 48.8546037 2.6372536
62171 b'La Mogotte'.. 48.8515497 2.6375575
62172 b'Gustave Rodet'.. 48.8867402 2.5119053
62173 b'Gustave Rodet'.. 48.8856159 2.5120469
62174 b'Le Raincy Villemomble Montfermeil RER'.. 48.8889045 2.5105701
62175 b'Cimetiere de Villemomble'.. 48.8829173 2.4987894
62176 b'Avenue du Raincy'.. 48.8850263 2.5055328
62177 b'Avenue du Raincy'.. 48.884471 2.5076454
62178 b'Egalite'.. 48.818987 2.5185348
62179 b'General de Gaulle - Stalingrad'.. 48.8234075 2.4959104
62180 b'Les Marronniers'.. 48.8224154 2.4924764
62181 b'Verdun'.. 48.8200268 2.4737597
62182 b'Andre Ohresser'.. 48.824754 2.5005282
62183 b'College Jean Moulin'.. 48.8598356 2.449812
62184 b'College Jean Moulin'.. 48.8600187 2.4496153
62185 b'Lenain de Tillemont'.. 48.8609035 2.4601757
62186 b'Lycee Jean Jaures'.. 48.8634685 2.4494823
62187 b'Beaujeu'.. 48.7981703 2.4794907
62188 b'Centre Commercial Regional'.. 48.7798174 2.4550979
62189 b'Docteur Tourasse'.. 48.79956 2.4716936
62190 b'Hotel de Ville de Creteil'.. 48.7780888 2.4552336
62191 b'Viaduc'.. 48.8346409 2.4936625
62192 b'Carrefour Albert Legris'.. 48.8250357 2.2918729
62193 b'Mairie de Vanves - Centre Administratif'.. 48.8208109 2.2891665
62194 b'Jean Jaures - Jean Bleuzen'.. 48.8238033 2.297646