Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
62020 b'Stalingrad'.. 48.8636027 2.2021641
62021 b'Grotius'.. 48.8615187 2.201625
62022 b'Stalingrad'.. 48.8630645 2.2017162
62023 b'Gabriel Peri'.. 48.7984306 2.4000236
62024 b'Villejuif - Louis Aragon'.. 48.7867367 2.3675439
62025 b'Villejuif - Louis Aragon'.. 48.7881135 2.3681807
62026 b"Gare d'Aulnay-sous-Bois".. 48.9315361 2.4944723
62027 b"Gare d'Aulnay-sous-Bois".. 48.9316411 2.4940553
62028 b"Gare d'Aulnay-sous-Bois".. 48.9315939 2.4943161
62029 b'Pasteur - Charles Fourier'.. 48.802592 2.4052621
62030 b'Moliere'.. 48.8150544 2.3937991
62031 b'Moliere'.. 48.8155552 2.3927053
62032 b'Ecole Veterinaire de Maisons-Alfort-Metro'.. 48.8147986 2.4218891
62033 b'Ecole Veterinaire de Maisons-Alfort'.. 48.8143888 2.4231203
62034 b'Ecole Veterinaire de Maisons-Alfort'.. 48.8149364 2.4214734
62035 b'Vache Noire - Centre Commercial'.. 48.8098048 2.3275112
62036 b'Auguste Delaune - Stade Nautique'.. 48.7845793 2.3602482
62037 b'Place Auguste Delaune'.. 48.7834447 2.3621472
62038 b'Auguste Delaune - Stade Nautique'.. 48.7844477 2.3612524
62039 b"Mairie d'Ivry".. 48.8106011 2.3847043
62040 b"Porte d'Orleans".. 48.8216998 2.3244752
62041 b'Division Leclerc - Camille Desmoulins'.. 48.7902773 2.331934
62042 b'Champguerin'.. 48.9565291 2.2825716
62043 b'Place Chauvelot'.. 48.9571987 2.2871214
62044 b'Vaucelle'.. 48.9546225 2.2734417