Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
61895 b"Mairie d'Igny".. 48.7413283 2.2269138
61896 b'Vieux Pays'.. 48.9415367 2.4984764
61897 b'Maurouard'.. 48.9290927 2.5413786
61898 b'Louis Menard'.. 48.9321529 2.5378856
61899 b'Hector Berlioz'.. 48.7974598 2.4400714
61900 b'Hector Berlioz'.. 48.7973458 2.4398286
61901 b'Mairie de Maisons-Alfort'.. 48.8013475 2.4319309
61902 b'Mairie de Maisons-Alfort'.. 48.8008582 2.4310243
61903 b'Hebert - Gare'.. 48.8124353 2.2724557
61904 b'Lefevre'.. 48.9405803 2.4905519
61905 b'Louis Coutant'.. 48.9390814 2.4893912
61906 b'Gare de Domont'.. 49.032376 2.3375584
61907 b"Eglise de Ville d'Avray".. 48.8266834 2.1898744
61908 b"Ville d'Avray Eglise".. 48.8266842 2.1884598
61909 b'Plaisance'.. 48.8316066 2.313778
61910 b'Bois de la Grille Noire'.. 48.6962902 2.194091
61911 b'Ruisseau'.. 48.6989277 2.1994978
61912 b'Le Temple'.. 48.8991668 2.538789
61913 b'Le Temple'.. 48.8992502 2.5402548
61914 b'7 Iles'.. 48.8986934 2.5480117
61915 b'7 Iles'.. 48.8989067 2.5469925
61916 1932413793.. 48.8446869 2.1778738
61917 b'Lienard'.. 48.878874 2.187766
61918 b'Lienard'.. 48.8789437 2.1878633
61919 b'Villeneuve-Triage RER'.. 48.7472002 2.4371493