Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
57170 b'Barbusse - Larroumes'.. 48.7750926 2.3260479
57171 b'Gabriel Peri'.. 48.8181403 2.3257643
57172 b'Gabriel Peri'.. 48.8184842 2.3253592
57173 b'La Serpente'.. 48.654822 2.378788
57174 b'La Serpente'.. 48.654849 2.378503
57175 b'Blancs Manteaux'.. 48.659028 2.379402
57176 b'Blancs Manteaux'.. 48.658552 2.379863
57177 b'Mairie de Courbevoie'.. 48.895795 2.2563506
57178 b'Pont de Soissons'.. 48.9144759 2.3581783
57179 562970329.. 49.0194018 2.0942165
57180 b'Louis Tostain'.. 48.6359971 2.3319718
57181 b'Normandie - Niemen'.. 48.6372689 2.3318444
57182 b'Normandie - Niemen'.. 48.6374034 2.3314187
57183 563322065.. 48.6396632 2.3308766
57184 b'Place Mermoz'.. 48.902844 2.27547
57185 b'MJC'.. 48.9446626 2.1598498
57186 b'Place du 19 Mars 1962'.. 48.8827616 2.4350817
57187 b'Place du 19 Mars 1962'.. 48.8825843 2.4344919
57188 b'Joffre - Gare'.. 48.9693406 2.1952229
57189 b'Gare de Cormeilles-en-Parisis - Place Semar.. 48.9685113 2.194142
57190 b'Porte de Vanves'.. 48.8273299 2.3050575
57191 b"Jeanne d'Arc".. 48.8897747 2.4534673
57192 b'Noisy-le-Sec RER'.. 48.8955546 2.4596453
57193 b'Marche des Decouvertes'.. 48.8917742 2.454802
57194 b'Eglise de Bondy'.. 48.9032684 2.4793555