Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
61570 b'Clos Saint-Yon'.. 48.753544 2.6277058
61571 b'Clos Saint-Yon'.. 48.7536116 2.627674
61572 b'Romaine Vimont'.. 48.7561127 2.6342792
61573 b'Rue de Brevannes - Chere Annee'.. 48.7626285 2.5106911
61574 b'Clos de Ville'.. 48.7630712 2.5228592
61575 b'Avenue du Piple'.. 48.7634029 2.5169682
61576 b'Clos de Ville'.. 48.7635305 2.5237582
61577 b'Albert Dru'.. 48.7637519 2.5257221
61578 b'Albert Dru'.. 48.7638953 2.5257603
61579 b'Rond-Point de Piple'.. 48.7638785 2.5133542
61580 b'Rond-Point de Piple'.. 48.7640135 2.5134393
61581 b'Winston Churchill'.. 48.7653289 2.5249689
61582 b'Winston Churchill'.. 48.7654839 2.5251268
61583 b'Marcel Dassault'.. 49.0402639 2.1347088
61584 b'Louis Delage'.. 49.0357197 2.122664
61585 b'Lycee Edmond Rostand'.. 49.0388407 2.1173471
61586 b'Clos du Roi'.. 49.0421845 2.1116031
61587 b"Michel de l'Hospital".. 49.040255 2.1149235
61588 b'Dauphine'.. 49.034373 2.1106058
61589 b'Verdun'.. 49.0403146 2.1046796
61590 b'Jules Cesar'.. 49.0367003 2.1127637
61591 b'Aquitaine'.. 49.0344521 2.1070401
61592 b'Rue du Parc'.. 49.0376622 2.1044502
61593 b"Noisy-le-Grand - Mont d'Est RER".. 48.8406696 2.5515505
61594 b"Noisy-le-Grand - Mont d'Est RER".. 48.8407967 2.5525911