Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
61370 b'Les 3 Communes'.. 48.9606422 2.3264152
61371 b'Eugene Lamarre'.. 48.9722131 2.3166914
61372 b'Mozart - Malesherbes'.. 48.9876103 2.378927
61373 b'Petits Clos - Rosiers'.. 48.9914161 2.3696193
61374 b'Le Clos'.. 48.9957898 2.3514085
61375 b'Liaison Inovel Sud'.. 48.7789284 2.2145038
61376 b'Grange au Bois'.. 48.7106691 2.4853482
61377 b'Henri Barbusse'.. 48.7112482 2.488551
61378 b'CEC'.. 48.7146785 2.4897332
61379 b'C.E.C.'.. 48.7157432 2.4903718
61380 b'Preventorium'.. 48.7151744 2.4934969
61381 b'Lethumiere'.. 48.7158589 2.4791188
61382 b'Marechal de Lattre'.. 48.780085 2.3236109
61383 b'Marechal de Lattre'.. 48.7802141 2.3233239
61384 b'Gare de Corbeil-Essonnes'.. 48.6137276 2.4715136
61385 b'Gare du Bras de Fer - Evry Genopole'.. 48.6236294 2.451379
61386 b"Rond-Point de l'Hopital".. 48.6215889 2.4574906
61387 b"Rond-Point de l'Hopital".. 48.6219895 2.4564878
61388 b'Saint-Exupery'.. 48.6277254 2.4466238
61389 b'Saint-Exupery'.. 48.6282094 2.4464937
61390 b'Institut Notre-Dame'.. 48.7813015 2.3185422
61391 b'Institut Notre-Dame'.. 48.7814555 2.3184321
61392 b"Commissariat de l'Hay-les-Roses".. 48.7774954 2.3309543
61393 b"Commissariat de l'Hay-les-Roses".. 48.7778084 2.3313541
61394 b'Chassagnole'.. 48.8764488 2.4133227