Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
60995 b'Pont des 3 Pierrots'.. 48.8509119 2.2168526
60996 b'Paul Eluard'.. 48.7746183 2.0635751
60997 b'Paul Eluard'.. 48.7744415 2.0637683
60998 b'Andre Schock'.. 48.808542 2.2432437
60999 b'Meudon - Val Fleury RER'.. 48.8079679 2.2416398
61000 b'Silly - Morizet'.. 48.839509 2.231751
61001 b'Pont-Yblon - Santos Dumont'.. 48.9548741 2.4436591
61002 b'Pont Yblon - Santos Dumont'.. 48.9548432 2.4439754
61003 b'Colonel Fabien'.. 48.9561919 2.4448001
61004 b'Colonel Fabien'.. 48.9560426 2.4450187
61005 b"Musee de l'Air et de l'Espace".. 48.9483104 2.4381416
61006 b'Floreal'.. 48.9511614 2.4407029
61007 b'Triangle de Gonesse'.. 48.983426 2.4683938
61008 1677182720.. 48.9830052 2.470958
61009 1677182724.. 48.9830035 2.4705959
61010 b"Mairie d'Ivry-Metro".. 48.8112906 2.3836702
61011 b"Hotel de Ville d'Ivry".. 48.8121999 2.3857527
61012 b'Ivry-sur-Seine RER'.. 48.8136788 2.3888852
61013 b'Stalingrad-Roosevelt'.. 48.7691062 2.3671312
61014 b'Cite du Moulin Vert'.. 48.7730907 2.3763221
61015 b'Christiane Frahier'.. 48.9025513 2.0749522
61016 b'Christiane Frahier'.. 48.9025472 2.0747516
61017 b'Paul Armangot'.. 48.777675 2.3767885
61018 b'Jean Mermoz - General de Gaulle'.. 48.7731472 2.3396426
61019 b'Jean Mermoz - General de Gaulle'.. 48.7723876 2.3390057