Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
60645 b'Porte de Saint-Mande'.. 48.8442921 2.4109375
60646 b'Mairie de Saint-Mande'.. 48.8437707 2.4171029
60647 b'Aubert Quison'.. 48.8461118 2.4246051
60648 b'Saint-Mande - Tourelle'.. 48.8459895 2.4174923
60649 b'Saint-Mande - Tourelle'.. 48.8458535 2.4176625
60650 b'Buissonniere'.. 48.8406644 2.7152347
60651 b"Avenue de l'Europe 2".. 48.8313999 2.7131691
60652 b"Avenue de l'Europe 2".. 48.8314419 2.7128777
60653 b"Rennes - D'Assas".. 48.8493081 2.3285563
60654 b'Les Rosiers'.. 48.8886776 2.228834
60655 b'Les Rosiers'.. 48.8886814 2.2290551
60656 b'Stalingrad'.. 48.8143543 2.2348737
60657 b'Emile Zola'.. 48.9995411 2.2270205
60658 b'Saint-Mesmes Centre'.. 48.9834415 2.6962131
60659 b'Louvre - Etienne Marcel'.. 48.864767 2.3426921
60660 b'Porte Saint-Denis'.. 48.8700356 2.3514236
60661 b'Pereire'.. 48.8896684 2.1791475
60662 b'Avenue du Docteur Lacroix - Mairie'.. 48.8135485 2.3569812
60663 b'Convention - Jaures'.. 48.8123866 2.3535013
60664 b'Croisement'.. 48.6895066 2.2108484
60665 b'Chaperon Vert - Lenine'.. 48.8168186 2.334047
60666 b'Gentilly RER'.. 48.8164222 2.3405387
60667 b'Henri Gautherot'.. 48.8154265 2.3449129
60668 b'Mairie de Gentilly'.. 48.8150692 2.3478664
60669 b'Raspail - Jaures'.. 48.8146179 2.3493728