Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
57020 b"Rue de l'Egalite".. 48.8005136 2.3089494
57021 b'Hotel de Ville de Bagneux'.. 48.7987691 2.3050905
57022 b'Hotel de Ville de Bagneux'.. 48.7985238 2.304182
57023 b'Rue Froide'.. 48.79738 2.3004567
57024 b'Dampierre'.. 48.7956162 2.3015402
57025 b'Sentier des Lilas'.. 48.7930468 2.2959006
57026 b'Sentier des Lilas'.. 48.7932284 2.2966699
57027 b'Chateau Sainte-Barbe'.. 48.7898711 2.2920279
57028 b'Chateau Sainte-Barbe'.. 48.7906766 2.292149
57029 b'Fontenay-aux-Roses RER'.. 48.7877813 2.2935272
57030 b'Fontenay-aux-Roses RER'.. 48.7881778 2.293347
57031 b'Gambetta'.. 48.785086 2.2933697
57032 b'Gambetta'.. 48.7847106 2.2935036
57033 b'Rue du Lycee'.. 48.7815145 2.293307
57034 b'Rue du Lycee'.. 48.7818777 2.2935825
57035 b'Fontenay-Houdan'.. 48.7791454 2.2918339
57036 b'Fontenay - Houdan'.. 48.779 2.2910316
57037 b'Mairie de Sceaux'.. 48.7789119 2.2882496
57038 b'Mairie de Sceaux'.. 48.7787532 2.2879229
57039 b'Cimetiere de Sceaux'.. 48.7789646 2.2840266
57040 b'Cimetiere de Sceaux'.. 48.7790748 2.2834537
57041 b"Carre Trait d'Union".. 48.6158653 2.5445477
57042 449221181.. 48.8611811 2.122442
57043 b'Vasco de Gama - Lourmel'.. 48.8377232 2.2819757
57044 b'Lourmel - Felix Faure'.. 48.8392267 2.2824013