Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
60195 b'Bretagne'.. 48.7908451 2.4606495
60196 b'Billotte - Falkirk'.. 48.7728097 2.4580582
60197 b'Billotte - Falkirk'.. 48.7729212 2.4579572
60198 b'Hopital Chenevier'.. 48.7885469 2.4615887
60199 b'Hopital Chenevier'.. 48.7889921 2.4615283
60200 b'Bretagne'.. 48.7913384 2.4607767
60201 b'Belfort'.. 48.7940683 2.4343003
60202 b'Casalis - Savar'.. 48.7800748 2.4664726
60203 b'Ernest Renan'.. 48.8125988 2.4277664
60204 b'General Gallieni'.. 48.7969241 2.4333681
60205 b'Le Vert de Maisons RER'.. 48.7900928 2.4350738
60206 b'Le Vert de Maisons RER'.. 48.7906242 2.4351954
60207 b'Pierre Curie'.. 48.809734 2.4239191
60208 b'Pierre Curie'.. 48.8104458 2.4240152
60209 b'Professeur Cadiot'.. 48.8061494 2.4259976
60210 b'Professeur Cadiot'.. 48.8066237 2.4278775
60211 b'Atrium'.. 48.8132058 2.191959
60212 b'Guilleminot'.. 48.8152188 2.1933683
60213 1477029792.. 48.7321734 2.2925332
60214 1477029851.. 48.7329077 2.296615
60215 b'Avenue Saint-Marc'.. 48.7313464 2.2874118
60216 b'Les Baconnets RER'.. 48.739478 2.2888938
60217 b'La Grace de Dieu'.. 48.9276949 2.2155029
60218 b"Place des Droits de l'Homme".. 48.9313886 2.211944
60219 b'Victor Basch'.. 48.9149821 2.2286027