Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
4175 Boulevard Pershing.. 2220644 2147016 2.0 0.001 50.0 Bottleneck function 3000.0
4176 Boulevard Pershing.. 2147016 2195520 2.0 0.008 50.0 Bottleneck function 3000.0
4177 4177 2150844 2150840 4.0 0.032 110.0 Bottleneck function 3000.0
4178 Avenue Charles de Gaulle.. 2154308 2342525 4.0 0.109 110.0 Bottleneck function 3000.0
4179 4179 2195518 2195519 4.0 0.04 50.0 Bottleneck function 3000.0
4180 Avenue Mac-Mahon.. 2194589 2305099 2.0 0.024 50.0 Bottleneck function 3000.0
4181 Avenue Mac-Mahon.. 2305099 2194591 2.0 0.006 50.0 Bottleneck function 3000.0
4182 Avenue Mac-Mahon.. 2194591 2304902 2.0 0.041 50.0 Bottleneck function 3000.0
4183 Avenue Mac-Mahon.. 2304902 2214903 2.0 0.058 50.0 Bottleneck function 3000.0
4184 Avenue Mac-Mahon.. 2214903 2309081 2.0 0.012 50.0 Bottleneck function 3000.0
4185 Avenue Mac-Mahon.. 2309081 2308917 2.0 0.027 50.0 Bottleneck function 3000.0
4186 Avenue Mac-Mahon.. 2308917 2309188 2.0 0.045 50.0 Bottleneck function 3000.0
4187 Avenue Mac-Mahon.. 2309188 2194588 2.0 0.011 50.0 Bottleneck function 3000.0
4188 Avenue Mac-Mahon.. 2194588 2196584 2.0 0.009 50.0 Bottleneck function 3000.0
4189 Avenue Mac-Mahon.. 2196584 2196580 2.0 0.007 50.0 Bottleneck function 3000.0
4190 Avenue Mac-Mahon.. 2196580 2194198 2.0 0.136 50.0 Bottleneck function 3000.0
4191 Avenue Mac-Mahon.. 2194198 2323533 2.0 0.004 50.0 Bottleneck function 3000.0
4192 Avenue Mac-Mahon.. 2323533 2142168 2.0 0.046 50.0 Bottleneck function 3000.0
4193 Avenue Mac-Mahon.. 2142168 2286918 2.0 0.05 50.0 Bottleneck function 3000.0
4194 Avenue de Neuilly.. 2180098 2328611 1.0 0.006 50.0 Bottleneck function 3000.0
4195 Avenue de Neuilly.. 2129914 2328604 4.0 0.056 50.0 Bottleneck function 3000.0
4196 Route de la Porte des Sablons à la Porte Mail.. 2195511 2311003 4.0 0.045 110.0 Bottleneck function 3000.0
4197 Route de la Porte des Sablons à la Porte Mail.. 2311003 2195511 4.0 0.045 110.0 Bottleneck function 3000.0
4198 Route de la Porte des Sablons à la Porte Mail.. 2311003 2269255 4.0 0.009 110.0 Bottleneck function 3000.0
4199 Route de la Porte des Sablons à la Porte Mail.. 2269255 2311003 4.0 0.009 110.0 Bottleneck function 3000.0