Back

Task 4 - Toll = 2 before 7h15

The run successfully ended. End time: March 25, 2025, 3:17 p.m.. Running time: 0:01:31.228378.
Results on network
Download link-specific results
Download traveler-specific results

Results

Day STAC (%) EXPECT (%) Travelers Drivers Free Flow Travel Cost (€) Collected Revenues (€) Peak Period Length (h) Congestion (%) Mileage (10^6 km) Speed (km/h) Number of Roads Travel Time (min) Travel Cost (€) Consumer Surplus (€) Equity (€) Mean Early Delay (min) Mean Late Delay (min) Schedule Delay Cost (€) Early Ratio (%) On-Time Ratio (%) Late Ratio (%)
49 0.373179 0.0561766 255894 180134 2.6247 1864.0 1.36778 37.3179 2.66766 41.0893 4.80599 21.6251 8.51404 -4.05457 1.02601 19.9271 17.3314 4.89951 24.6189 14.3277 61.0534
48 0.0683578 0.0551454 255894 179944 2.63033 2062.0 1.37306 32.1761 2.66756 42.6395 4.78796 20.86 8.22066 -4.05457 1.02601 20.0305 16.8824 4.73253 25.6869 14.35 59.9631
47 0.0615252 0.0526676 255894 179658 2.62324 1992.0 1.37417 32.1853 2.6561 42.636 4.78594 20.8053 8.16765 -4.03945 1.01469 19.8859 16.7472 4.68902 25.8207 14.3406 59.8387
46 0.062785 0.0567129 255894 179949 2.62814 1872.0 1.36611 37.9879 2.66787 40.8815 4.80556 21.7591 8.55098 -4.05383 1.01346 19.9171 17.3251 4.91406 24.3213 14.3157 61.3629
45 0.0878497 0.059637 255894 180083 2.62916 2512.0 1.36944 30.3056 2.66817 43.2475 4.78437 20.5556 8.11358 -4.06861 1.02076 20.0395 16.633 4.67369 25.5321 14.4134 60.0545
44 0.044928 0.0493284 255894 179816 2.62859 1588.0 1.36694 35.9214 2.66465 41.4764 4.80085 21.4369 8.41284 -4.02719 1.01769 19.9457 17.1233 4.83119 24.9233 14.3302 60.7465
43 0.070903 0.0548532 255894 180075 2.62364 1888.0 1.36694 37.0689 2.66629 41.1729 4.80795 21.5771 8.494 -4.04178 1.01098 19.9215 17.3047 4.88733 24.6769 14.3585 60.9646
42 0.0504135 0.0460308 255894 179922 2.62463 2152.0 1.37194 32.4556 2.66272 42.57 4.78765 20.8588 8.21942 -4.05751 1.02631 20.1518 16.7982 4.73099 25.5905 14.1845 60.225
41 0.0684937 0.055631 255894 179537 2.6247 1990.0 1.37528 32.2515 2.65529 42.6067 4.7855 20.8272 8.16096 -4.04319 1.01967 19.8939 16.7066 4.67867 25.8821 14.3029 59.815
40 0.065042 0.0555746 255894 179918 2.6252 2008.0 1.36694 38.138 2.66578 40.8576 4.80866 21.7584 8.56002 -4.05326 1.01323 19.9486 17.37 4.92245 24.3172 14.3721 61.3107
39 0.087087 0.0601426 255894 180010 2.62545 2526.0 1.37167 30.1866 2.66361 43.2916 4.78375 20.5079 8.09241 -4.07165 1.0233 20.0473 16.5742 4.66039 25.5702 14.3686 60.0611
38 0.0499802 0.0540424 255894 179621 2.6266 1606.0 1.36583 36.5673 2.65951 41.2767 4.79752 21.5224 8.42935 -4.02933 1.01675 19.9626 17.126 4.83333 24.893 14.3374 60.7696
37 0.074378 0.0567501 255894 179963 2.6191 1962.0 1.37083 37.6645 2.66096 41.0091 4.80843 21.6334 8.51946 -4.04361 1.01175 19.9298 17.3591 4.90299 24.694 14.3235 60.9825
36 0.0606636 0.0560845 255894 179623 2.62065 2230.0 1.36861 33.6513 2.65411 42.1867 4.78527 21.0152 8.24047 -4.06381 1.0291 20.021 16.8336 4.72552 25.642 14.3044 60.0536
35 0.0574013 0.0533736 255894 179591 2.61926 2002.0 1.37806 33.3235 2.65233 42.2919 4.787 20.9525 8.22898 -4.04829 1.01596 19.9532 16.8546 4.72575 25.7635 14.2646 59.9718
34 0.0533976 0.0493407 255894 179777 2.61843 1936.0 1.37 36.8612 2.65626 41.2301 4.80049 21.5017 8.45677 -4.05249 1.01325 19.9991 17.2212 4.86238 24.858 14.3066 60.8354
33 0.0805878 0.0584557 255894 179767 2.62014 2616.0 1.37222 31.1787 2.65466 42.9647 4.77926 20.6224 8.11145 -4.05752 1.01842 20.069 16.5875 4.65983 25.6348 14.387 59.9782
32 0.0598374 0.0538677 255894 179749 2.62026 1918.0 1.36806 37.9901 2.6574 40.8882 4.80128 21.6942 8.52208 -4.03981 1.01629 19.963 17.3149 4.89571 24.6171 14.3355 61.0473
31 0.0830489 0.0590259 255894 179808 2.62501 2510.0 1.36833 30.6004 2.66002 43.1519 4.78097 20.5697 8.10479 -4.06657 1.02243 20.0954 16.6217 4.66255 25.7185 14.4215 59.86
30 0.0463446 0.0512156 255894 179484 2.62317 1652.0 1.36944 36.4786 2.65424 41.3069 4.79586 21.4804 8.42037 -4.04139 1.01678 19.9937 17.1416 4.8311 25.0607 14.3144 60.6249
29 0.06649 0.0565205 255894 179704 2.61814 1932.0 1.36944 38.5445 2.65498 40.7308 4.80294 21.7637 8.54161 -4.05284 1.01599 19.9687 17.3562 4.90357 24.6494 14.3508 60.9998
28 0.077223 0.0584527 255894 179595 2.62379 2434.0 1.36722 30.4726 2.6555 43.1921 4.77982 20.5399 8.0882 -4.06172 1.02109 20.134 16.6094 4.65133 25.9623 14.3807 59.657
27 0.056035 0.0566167 255894 179306 2.62156 1616.0 1.37 36.5849 2.64928 41.264 4.79133 21.4839 8.40464 -4.04675 1.01563 19.9467 17.1165 4.81497 25.1637 14.3609 60.4754
26 0.0699172 0.0558649 255894 179615 2.6168 1946.0 1.37111 38.3283 2.65258 40.7985 4.80252 21.7187 8.5335 -4.05085 1.01511 19.9535 17.3684 4.90289 24.6984 14.3624 60.9392
25 0.0800389 0.060434 255894 179497 2.62464 2332.0 1.36778 31.1543 2.65418 42.9557 4.7794 20.654 8.11358 -4.06871 1.02343 20.0786 16.6316 4.65825 25.9024 14.3824 59.7152
24 0.0560355 0.0545264 255894 179475 2.61769 1820.0 1.37278 37.4429 2.64935 41.0294 4.79525 21.5869 8.46748 -4.05125 1.01343 19.9839 17.2476 4.85951 25.0308 14.3095 60.6597
23 0.0669639 0.0604532 255894 179506 2.6126 1986.0 1.38056 33.0674 2.6437 42.3632 4.7804 20.8591 8.19271 -4.05515 1.01868 19.9872 16.8391 4.70513 25.8704 14.4391 59.6905
22 0.0636828 0.0574967 255894 178996 2.60421 2002.0 1.38389 33.604 2.62862 42.2075 4.7771 20.876 8.18632 -4.06488 1.02284 20.1219 16.7916 4.69581 25.9983 14.3623 59.6393
21 0.0566792 0.0508315 255894 179384 2.61412 1930.0 1.37611 37.7142 2.64551 40.9659 4.79713 21.6001 8.49836 -4.06949 1.01734 19.9741 17.3065 4.88759 24.7185 14.3491 60.9324
20 0.113421 0.0789869 255894 179185 2.61333 2548.0 1.37667 29.7313 2.63785 43.4219 4.77099 20.3418 7.98323 -4.09338 1.02719 20.0905 16.3715 4.5787 26.0184 14.5224 59.4592
19 0.0608186 0.0611963 255894 178920 2.61533 1680.0 1.37556 33.7576 2.6373 42.1362 4.79058 20.9892 8.2269 -4.04376 1.04573 20.0476 16.825 4.7193 25.5589 14.4316 60.0095
18 0.0631254 0.0628307 255894 178662 2.6087 1786.0 1.37611 35.7487 2.62796 41.5363 4.79067 21.2476 8.30796 -4.07091 1.01751 20.0707 16.968 4.7567 25.4654 14.4838 60.0508
17 0.0786195 0.0619393 255894 178801 2.61086 1854.0 1.3725 37.6981 2.63433 40.9816 4.80018 21.5707 8.43731 -4.07455 1.04126 19.978 17.1999 4.83184 24.9428 14.5888 60.4683
16 0.124241 0.0909548 255894 178463 2.60056 2474.0 1.38222 28.9224 2.61638 43.7278 4.77112 20.1162 7.88701 -4.10337 1.02956 20.3011 16.254 4.52044 26.6134 14.617 58.7696
15 0.0912438 0.0792506 255894 178143 2.60529 1820.0 1.37361 33.4711 2.61692 42.2453 4.78743 20.8639 8.13424 -4.0825 1.02517 20.1367 16.66 4.64671 25.9533 14.636 59.4107
14 0.125618 0.0888134 255894 177928 2.60261 2230.0 1.36611 34.2935 2.61245 42.0087 4.7888 20.9708 8.1447 -4.09607 1.02523 20.1219 16.6862 4.63702 25.8627 14.9274 59.2099
13 0.123105 0.093127 255894 177721 2.59457 2570.0 1.37611 31.1903 2.60065 42.9908 4.77088 20.423 7.95281 -4.12758 1.03833 20.3418 16.3206 4.53452 26.3874 14.8244 58.7882
12 0.176413 0.124683 255894 176915 2.59991 2184.0 1.37417 27.3647 2.59125 44.2321 4.76446 19.8682 7.66922 -4.13024 1.03944 20.2235 15.8561 4.34551 27.5364 15.1186 57.3451
11 0.180037 0.115689 255894 176485 2.60262 2028.0 1.36083 32.6101 2.59018 42.5242 4.78327 20.708 7.95631 -4.13945 1.03139 20.2975 16.2815 4.49349 26.4606 15.2194 58.32
10 0.224748 0.148617 255894 175860 2.58312 3058.0 1.37194 25.8217 2.56263 44.8351 4.76281 19.5008 7.48622 -4.16855 1.04033 20.5556 15.4194 4.2187 27.8437 15.4015 56.7548
9 0.242534 0.139535 255894 175290 2.59776 2070.0 1.36278 32.8553 2.56934 42.4705 4.7867 20.7075 7.88856 -4.15418 1.04935 20.4964 16.1686 4.4255 27.0905 15.4612 57.4482
8 0.28075 0.162541 255894 174679 2.58591 3028.0 1.37083 27.7621 2.54625 44.121 4.75524 19.8229 7.54133 -4.19446 1.04372 20.7846 15.5138 4.22018 28.2478 15.5485 56.2037
7 0.296041 0.172681 255894 173365 2.60245 1914.0 1.36778 31.4438 2.54003 42.8307 4.75464 20.5246 7.66159 -4.17706 1.05908 20.6954 15.6218 4.22978 28.6978 15.4437 55.8584
6 0.333889 0.167701 255894 173571 2.59714 1916.0 1.37556 36.1875 2.54246 41.4139 4.77669 21.2218 8.00527 -4.19791 1.02527 20.9356 16.4766 4.45725 28.1735 15.4934 56.3331
5 0.364045 0.193099 255894 172902 2.60171 2394.0 1.37556 34.3202 2.53289 41.9195 4.74986 20.9677 7.85212 -4.20329 1.03602 21.1254 16.0534 4.34365 28.9378 15.2636 55.7987
4 0.367507 0.200608 255894 172833 2.61291 1622.0 1.37278 41.4658 2.5421 39.7913 4.77066 22.1783 8.28116 -4.18648 1.02185 21.2551 16.7593 4.57539 28.0814 14.9445 56.9741
3 0.385387 0.215113 255894 173084 2.63346 1578.0 1.38972 42.7505 2.56463 39.4151 4.79268 22.5557 8.46544 -4.17448 1.01225 21.3013 17.2559 4.69704 28.0933 14.902 57.0047
2 0.400123 0.241125 255894 174017 2.65032 1166.0 1.40944 52.4337 2.6005 36.9901 4.83351 24.2399 9.21802 -4.16267 1.00204 21.3103 18.9048 5.17133 27.0399 14.6244 58.3357
1 0.410909 0.23027 255894 174456 2.65787 1944.0 1.45194 48.5333 2.61722 38.0012 4.86085 23.6869 9.12265 -4.13382 0.9813 21.3044 19.0456 5.16368 27.8517 14.5561 57.5922
0 0.706116 0.939755 255894 191927 2.89303 2244.0 1.56056 70.6116 3.13953 33.1411 5.04636 29.615 13.0687 -4.11926 0.989299 19.6508 25.6156 8.12121 16.6636 10.3143 73.022

Log